保険料月額表
保険料率
令和7年度の保険料率は下記のとおりです。
適用開始月:令和7年3月分保険料(任意継続被保険者は令和7年4月分)より適用
この表は右にスクロールできます。被保険者負担 | 事業主負担 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
健康保険料 | 34.200/1000 | 49.800/1000 | 84.000/1000 | ||
一般保険料 | 33.634/1000 | 48.976/1000 | 82.610/1000 | ||
基本保険料 | 15.973/1000 | 23.259/1000 | 39.232/1000 | ||
特定保険料※1 | 17.661/1000 | 25.717/1000 | 43.378/1000 | ||
調整保険料※2 | 0.566/1000 | 0.824/1000 | 1.390/1000 | ||
介護保険料 | 9.000/1000 | 9.000/1000 | 18.000/1000 |
- ※1特定保険料=後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料。
- ※2調整保険料=健康保険組合の共同助成事業(財政が窮迫した組合への財政調整)にあてる保険料。厚生労働大臣が定める基本調整保険料率(1.3/1000)に、各組合の財政実情に応じた増減率(修正率)を掛けて算出されます。